Axiallüfter

Lüfter mit axialer Drehachsenausrichtung

Axiallüfter gehören zu den Lüfterarten mit sehr flachen Bauweisen und guten Fördermengen. Der Luftstrom wird dabei parallel zur Lüfterachse bewegt. Zugleich sind sie sehr geräuscharm und langlebig.

Vorteile von Comair Rotron

  • Verwendung hochwertiger Materialien
  • Langjährige Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen
  • Sonderanfertigungen möglich

Eigenschaften

  •  Vibrationsarm
  • Geräuscharm
  • Lange Lebensdauer

Applikationen

  • Consumer Elektronik
  • Industrie
  • LED's
  • Erneuerbare Energien
  • Automobiltechnik

Optionen

  • Schutzklassen bis IP 68
  • Axial/Radial
  • Abmessungen
  • Betriebsspannung
  • Lüftergeschwindigkeit
  • Lagertechnik
  • Drehzahlregelung mittel PWM, Temperatur, Spannung oder externen Widerstand
  • Rotationserkennung
  • Performance Sensor zur einfachen Überwachung der Funktion des Lüfters
Axial FansVnom(V)Vmin(V)Vmax(V)Inom (A)Pin    (W)RPMCFMPressure(Pascal) Noice(dBA)T-range (°C)Dimensions(mm)
ST05B3 /Sprint DC5460.462.33400325740.9-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST12B3 /Sprint DC126140.283.43400325740.9-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST24B3 /Sprint DC2412280.143.33400325740.9-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST48B3 /Sprint DC4824560.073.63400325740.9-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST12K3/ Sprint DC126140.384.44200388144.2-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST24K3 /Sprint DC2412280.194.54200388144.2-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST48K3 /Sprint DC4824560.115.34200388144.2-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST12Z3 /Sprint DC126140.526.24700459251.5-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST24Z3 /Sprint DC2412280.256.04700459251.5-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
ST48Z3 /Sprint DC4824560.125.84700459251.5-10°C bis 70°C80 x 32mm deep (3.15" x 1.26")
SD12B1 /Sprite DC126140.253.03500353747.6-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD24B1 /Sprite DC2412280.133.03500353747.6-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD48B1 /Sprite DC4824560.063.03500353747.6-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD12K1 /Sprite DC126140.435.24200435352.1-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD24K1 /Sprite DC2412280.225.24200435352.1-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD48K1 /Sprite DC4824560.115.24200435352.1-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD12Z1 /Sprite DC126140.688.14900506455.4-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD24Z1 /Sprite DC2412280.327.74900506455.4-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
SD48Z1 /Sprite DC4824560.167.54900506455.4-10°C bis 70°C79.8 x 41.78mm deep (3.14" x 1.64")
            
WD12M3 /Whisper XL DC126140.101.21650552030.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD24M3 /Whisper XL DC2412280.051.21650552030.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD48M3 /Whisper XL DC4824560.031.21650552030.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD12H3 /Whisper XL DC126140.172.11950652834.9-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD24H3 /Whisper XL DC2412280.081.91950652834.9-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD48H3 /Whisper XL DC4824560.041.91950652834.9-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD12B3 /Whisper XL DC126140.263.12450844541.4-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD24B3 /Whisper XL DC2412280.133.12450844541.4-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
WD48B3 /Whisper XL DC4824560.094.32450844541.4-10°C bis 70°C119.13 x 39.1mm deep (4.69" x1.54")
MC12B3 /Muffin DC126140.667.937001009847.8-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC24B3 /Muffin DC2412280.235.537001009847.8-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC48B3 /Muffin DC4824560.188.437001009847.8-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC12K3 /Muffin DC126140.9010.8410011011250.0-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC24K3 /Muffin DC2412280.4510.7410011011250.0-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC48K3 /Muffin DC4824560.2210.6410011011250.0-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC12Z3 /Muffin DC126141.0012.0450012212652.0-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC24Z3 /Muffin DC2412280.5112.0450012212652.0-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
MC48Z3 /Muffin DC4824560.2511.9450012212652.0-10°C bis 70°C120 x 32mm deep (4.72" x1.26")
            
MS12B3 /Muffin XP DC126140.587.030001107049.1-10°C bis 70°C120 x 38.1mm deep (4.72" x 1.50")
MS24B3 /Muffin XP DC2412280.297.030001107049.1-10°C bis 70°C120 x 38.1mm deep (4.72" x 1.50")
MS48B3 /Muffin XP DC4824560.157.230001107049.1-10°C bis 70°C120 x 38.1mm deep (4.72" x 1.50")
MS12K3 /Muffin XP DC126140.9211.034001208751.8-10°C bis 70°C120 x 38.1mm deep (4.72" x 1.50")
MS24K3 /Muffin XP DC2412280.4510.834001208751.8-10°C bis 70°C120 x 38.1mm deep (4.72" x 1.50")
MS48K3 /Muffin XP DC4824560.2210.634001208751.8-10°C bis 70°C120 x 38.1mm deep (4.72" x 1.50")
MD12B1 /Muffin XL DC126140.506.031001066950.0-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MD24B1 /Muffin XL DC2412280.256.031001066950.0-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MD48B1 /Muffin XL DC4824560.125.831001066950.0-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MD12K1 /Muffin XL DC126140.728.636501259353.5-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MD24K1 /Muffin XL DC2412280.348.236501259353.5-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MD48K1 /Muffin XL DC4824560.167.736501259353.5-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MD48Z1 /Muffin XL DC4824560.3516.8460015013558.5-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
MDD48U1 /Muffin XL DC4824560.8038.4630021024265.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x1.54")
            
GL12B3 /Galaxy DC126141.3015.6330015013953.6-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL24B3 /Galaxy DC2412280.6315.1330015013953.6-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL48B3 /Galaxy DC4824560.3114.9330015013953.6-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL12K3 /Galaxy DC126141.9923.9390017516957.9-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL24K3 /Galaxy DC2412280.9522.8390017516957.9-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL48K3 /Galaxy DC4824560.4722.6390017516957.9-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL12Z3 /Galaxy DC126142.6331.6410019219759.4-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL24Z3 /Galaxy DC2412281.3031.2410019219759.4-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GL48Z3 /Galaxy DC4824560.6028.8410019219759.4-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GLD24U3E /Galaxy DC2412281.6339.1520024031165.0-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
GLD48U3D /Galaxy DC4824560.8038.4520024031165.0-10°C bis 70°C127 x 38.1mm deep (5.0" x 1.5")
JQ12B4 /Major DC126142.2627.1340023520754.3-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQ24B4 /Major DC2412281.0024.0340023520754.3-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQ48B4 /Majour DC4824560.4622.1340023520754.3-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQ24K4 /Major DC2412281.8043.2420028526958.9-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQ48K4 /Major DC4824560.9043.2420028526958.9-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQD24Z3 /Major DC2416321.3031.2450030534160.4-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQD48Z3 /Major DC4828720.6732.2450030534160.4-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQD24U3E2 /Major DC2416321.7040.8483033242364.0-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
JQD48U3E2 /Major DC4828720.8540.8483033242364.0-10°C bis 70°C171.5 x 150.4 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2.00")
            
PQ12B4 /Patroit DC126142.2627.1340023520754.3-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQ24B4 /Patroit DC2412281.0024.0340023520754.3-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQ48B4 /Patroit DC4824560.4622.1340023520754.3-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQ24K4 /Patroit DC2412281.8043.2420028526958.9-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQ48K4 /Patroit DC4824560.9043.2420028526958.9-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQD24Z3 /Patroit DC2416321.3031.2450030534160.4-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQD48Z3 /Patroit DC4828720.6732.2450030534160.4-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQD24U3E /Patroit DC2416321.7040.8483033242364.0-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
PQD48U3E /Patroit DC4828720.8540.8483033242364.0-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2.00")
MT12B3 /Maltese DC126143.0036.0340029820257.1-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x 2.17")
MT24B3 /Maltese DC2412281.7040.8340029820257.1-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x 2.17")
MT48B3 /Maltese DC4824560.7234.6340029820257.1-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x 2.17")
MTD24Z3 /Maltese DC2412282.2052.8420036330061.7-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x 2.17")
MTD48Z3 /Maltese DC4824561.1052.8420036330061.7-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x 2.17")
            
TD12B1 /Tarzan DC126142.530.0325032516765.2-10°C bis 70°C175.51 x 107.21mm deep (6.91" x 4.22")
TD24B1 /Tarzan DC2412281.536.0325032516765.2-10°C bis 70°C175.51 x 107.21mm deep (6.91" x 4.22")
TD48B1 /Tarzan DC4824560.733.6325032516765.2-10°C bis 70°C175.51 x 107.21mm deep (6.91" x 4.22")
CD12B3 /Caraval DC126142.631.2165054810249.1-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CD24B3 /Caraval DC2412281.228.8165054810249.1-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CD48B3 /Caraval DC4824560.628.8165054810249.1-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CDD12U3 /Caraval DC126145.464.3240079721657.3-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CDD24U3 /Caraval DC2412282.764.3240079721657.3-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CDD48U3 /Caraval DC4824561.464.3240079721657.3-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
            
MFXE24Z6D3-E2 /Mixtus 6.8 DC2416323.1074.4540039458972.0-10°C bis 70°C171.28 x 50.8mm deep (6.74" x 2.00")
MFXE48Z6D3 /Mixtus 6.8 DC4824721.5574.4540039458972.0-10°C bis 70°C171.28 x 50.8mm deep (6.74" x 2.00")
MFXE24Z3D3-E2 /Mixtus 6.8 DC2416323.1074.4540039458972.0-10°C bis 70°C171.28 x 50.8mm deep (6.74" x 2.00")
MFXE48Z3D3-E2 /Mixtus 6.8 DC4824721.5574.4540039458972.0-10°C bis 70°C171.28 x 50.8mm deep (6.74" x 2.00")
MFSE24Z3 /Mixtus 7.9 DC2416324.5108460053070285.0-10°C bis 70°C220.4 x 69.9mm deep ("8.68" x 2.75")
MFSE48Z3 /Mixtus 7.9 DC4824722.3110460053070285.0-10°C bis 70°C220.4 x 69.9mm deep ("8.68" x 2.75")
            
            
SU2B1 /Sprite AC115 .0.19/0.1513/112750/325026.5/3425/3735/41-10°C bis 70°C79.8 x 41.8mm deep (3.14" x 1.65")
SU3B1 /Sprite AC220/230 .0.09/0.0814/132750/325026.5/3425/3735/41-10°C bis 70°C79.8 x 41.8mm deep (3.14" x 1.65")
            
WX2B1 /Whisper XL AC115 .0.13/0.1210/111850/200061.6/67.722.1/24.439.8/41.5-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
WX3B1 /Whisper XL AC220/230 .0.07/0.0610/111850/200061.6/67.722.1/24.439.8/41.5-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
WX2N1 /Whisper XL AC115 .0.13/0.1212/132200/250073.3/84.631.2/36.143.6/46.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
WX3N1 /Whisper XL AC220/230 .0.07/0.0612/132200/250073.3/84.631.2/36.143.6/46.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
MX2B1 /Muffin XL AC115 .0.20/0.1817/152700/310090/10547/5543.4/51.0-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
MX3B1 /Muffin XL AC220/230 .0.10/0.0917/162700/310090/10547/5543.4/51.0-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
MX2B3 /Muffin XL AC115 .0.20/0.1817/152700/310098/11549/5746.3/54.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
MX3B3 /Muffin XL AC220/230 .0.10/0.0917/162700/310098/11549/5746.3/54.3-10°C bis 70°C119.13 x 39.12mm deep (4.69" x 1.54")
            
MR2B3 /Major AC115 .0.27/0.2630/312850/3350200/235139/19152.2/55/8-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2)
MR77B3 /Major AC220/230 .0.13/0.1426/302850/3350200/235139/19152.2/55/8-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2)
MR2D3 /Major AC115 .0.17/0.1518/161400/170094/11436/5335.1/39.2-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2)
MR77D3 /Major AC220/230 .0.09/0.0816/151400/170094/11436/5335.1/39.2-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 50.8mm deep (6.75" x 5.92" x 2)
PT2B3 /Patriot AC115 .0.27/0.2630/312850/3350200/235139/19150.3/54.0-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2")
PT77B3 /Patriot AC220/230 .0.13/0.1426/302850/3350200/235139/19150.3/54.0-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2")
PT2D3 /Patroit AC115 .0.17/0.1518/161400/170094/11436/5334.5/37.5-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2")
PT77D3 /Patroit AC220/230 .0.09/0.0816/151400/170094/11436/5334.5/37.5-10°C bis 70°C171.5 x 50.8mm deep (6.75" x 2")
            
MA2B3 /Maltese AC115 .0.33/0.3640.5/41,42850/3400250/300150/21454.8/56.5-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x  2.17")
MA77B3 /Maltese AC220/230 .0.20/0.1840.5/41,42850/3400250/300150/21454.8/56.5-10°C bis 70°C171.45 x 150.37 x 54.99mm deep (6.75" x 5.92" x  2.17")
TNE2C /Tarzan AC115 .0.45/0.4948/592820/3350280/340154/21761.6/65.4-10°C bis 70°C175.51 x 107.2mm deep (6.91" x 4.22")
TNE2A /Tarzan AC115 .0.45/0.4948/592820/3350280/340154/21761.6/65.4-10°C bis 70°C175.51 x 107.2mm deep (6.91" x 4.22")
TNE3C /Tarzan AC220/230 .0.22/0.2552/592820/3350280/340154/21761.6/65.4-10°C bis 70°C175.51 x 107.2mm deep (6.91" x 4.22")
TNE3A /Tarzan AC220/230 .0.22/0.2552/592820/3350280/340154/21761.6/65.4-10°C bis 70°C175.51 x 107.2mm deep (6.91" x 4.22")
CLE2L2 /Caravel AC115 .0.48/0.5067/611400/1650455/55077/10245.4/49.2-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CLE2T2 /Caravel AC115 .0.48/0.5067/611400/1650455/55077/10245.4/49.2-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CLE3L2 /Caravel AC230 .0.24/0.2560/601400/1650455/55077/10245.4/49.2-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CLE3T2 /Caravel AC230 .0.24/0.2560/601400/1650455/55077/10245.4/49.2-10°C bis 70°C254 x 88.9mm deep (10" x 3.5")
CLE2L5 /Caravel XL AC115 .1.11/1.35120/1502650/2800878/950125/14262.1/63.3-10°C bis 70°C254 x 106.9mm deep (10" x 4.2")
CLE2T5 /Caravel XL AC115 .1.11/1.35120/1502650/2800878/950125/14262.1/63.3-10°C bis 70°C254 x 106.9mm deep (10" x 4.2")
CLE3L5 /Caravel XL AC220/230 .0.44/0.5798/1352650/2800878/950125/14262.1/63.3-10°C bis 70°C254 x 106.9mm deep (10" x 4.2")
CLE3T5 /Caravel XL AC220/230 .0.44/0.5798/1352650/2800878/950125/14262.1/63.3-10°C bis 70°C254 x 106.9mm deep (10" x 4.2")